Termék- és készletprofitabilitás
220 aktív SKU 6 kategóriában. Kiemelve a 10 legfontosabb termék — fedezet, készletérték, visszáru és készlethiánykockázat.
Magas árbevétel, alacsony profit
Nordic kerámia étkészlet — a kétcsomagos szállítás felemészti a fedezetet.
Alacsony árbevétel, magas fedezet
Aroma Stone diffúzor — érdemes a marketingben előrébb sorolni.
Holttőke
Nordic illatgyertya szett — lekötött készletérték ~1 992 600 Ft, lassú forgás.
Készlethiánykockázat
Lumi asztali LED-lámpa — várható készlethiány ~8 nap.
Kiemelt termékek
| Termék | Eladási ár | Beszerzés | Árrés / db | Árrés % | Visszáru | Készletérték |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nordic kerámia étkészlet – 16 részes NH-CER-016 · Konyha Magas árbevétel, alacsony profit: a kétcsomagos kiszállítás többletköltsége nincs teljesen beépítve az árba. | 34 990 Ft | 17 400 Ft | 17 590 Ft | 50,3% | 5,4% | — |
Velvet súlyozott takaró NH-TEX-042 · Textil Kiugró visszáru (14,2% a 6,8%-os kategóriaátlag helyett) — hiányzó méret- és súlyinformáció miatt. | 24 990 Ft | 10 800 Ft | 14 190 Ft | 56,8% | 14,2% | — |
Nordic illatgyertya szett NH-CAN-011 · Illat Holttőke: magas készlet (486 db), lassú forgás (90 nap alatt 92 db). Lekötött készletérték ~1 992 600 Ft. | 11 990 Ft | 4100 Ft | 7890 Ft | 65,8% | — | 1 992 600 Ft |
Aroma Stone diffúzor NH-ARO-031 · Illat Magas profitú bestseller — alacsony visszáru, erős fedezet. | 18 990 Ft | 7200 Ft | 11 790 Ft | 62,1% | 2,1% | — |
Prémium ajándékdoboz – Otthon NH-GFT-021 · Ajándék Jó referenciatermék — 4,8% konverzió, stabil fedezet. | 14 990 Ft | 5900 Ft | 9090 Ft | 60,6% | — | — |
Lumi asztali LED-lámpa NH-LGT-055 · Világítás Készlethiánykockázat: a jelenlegi fogyással ~8 napon belül elfogy. | 27 990 Ft | 12 800 Ft | 15 190 Ft | 54,3% | — | 460 800 Ft |
Bamboo konyhai szett NH-KIT-018 · Konyha Belépőtermék — gyakran önmagában kerül kosárba; cross-sell lehetőség. | 9990 Ft | 3600 Ft | 6390 Ft | 64% | — | — |
Minimal falikép – 3 részes NH-WAL-009 · Dekor Meta kampányból magas vevőszerzési költség (CAC) — vékony marketingprofit. | 16 990 Ft | 6400 Ft | 10 590 Ft | 62,3% | — | — |
Marble dekorációs tálca NH-DEC-044 · Dekor Túl nagy csomagolás — indokolatlanul magas csomagolási és szállítási költség. | 12 990 Ft | 5100 Ft | 7890 Ft | 60,7% | — | — |
Nordic Home prémium csomag NH-BND-001 · Ajándék Magas kosárértékű bundle — kevés látogató találja meg; upsell/cross-sell lehetőség. | 44 990 Ft | 19 900 Ft | 25 090 Ft | 55,8% | — | — |
Az „Árrés / db” a bruttó árrés (ár − beszerzés); a tényleges fedezetet a szállítás, csomagolás és díjak tovább csökkentik (lásd a kerámia étkészlet példáját).
Miért hasznos ez a webshopnak?
Megmutatja, mely termékek termelnek valódi fedezetet, hol áll a pénz holttőkében, és hol fenyeget készlethiány.